Willy Hörni
Vorname | Willy | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hörni | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1890 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Willy | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hörni | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1890 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |