Hermann Denzler
| Vorname | Hermann | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Denzler | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1868 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Hermann | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Denzler | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1868 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||