Karl Derrer
Vorname | Karl | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Derrer | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1886 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Karl | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Derrer | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1886 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |