Johann Jakob Maurer
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Maurer | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1878 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Maurer | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1878 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |