Paul Kunz
Vorname | Paul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kunz | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Bahnbeamter | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1892 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Paul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kunz | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Bahnbeamter | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1892 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |