Hans Jakob Hubler
Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hubler | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Postbeamter | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1890 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hubler | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Postbeamter | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1890 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |