Josef Koch
| Vorname | Josef | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Koch | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Bäcker | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1884 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Josef | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Koch | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Bäcker | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1884 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||