Heinrich Kappeler
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kappeler | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||
Geburtsjahr | 1863 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kappeler | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||
Geburtsjahr | 1863 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |