Konrad Girsberger
Vorname | Konrad | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Girsberger | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Schmiedmeister | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1863 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Konrad | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Girsberger | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Schmiedmeister | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1863 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |