Heinrich Brunner
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Brunner | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Landwirt, Bezirksrichter | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Geburtsjahr | 1862 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Brunner | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Landwirt, Bezirksrichter | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Geburtsjahr | 1862 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |