Emil Kägi
Vorname | Emil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kägi | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Bezirksrichter, Landwirt | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1885 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Emil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kägi | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Bezirksrichter, Landwirt | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1885 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |