Jules Forrer
Vorname | Jules | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Forrer | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Konditor | ||||||||
Geburtsjahr | 1883 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jules | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Forrer | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Konditor | ||||||||
Geburtsjahr | 1883 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |