Paul Landis
| Vorname | Paul | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Landis | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Ingenieur | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1872 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Vorname | Paul | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Landis | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Ingenieur | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1872 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||