Robert Peter
| Vorname | Robert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Peter | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Posthalter | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1889 | ||||||||||
| Gestorben | 3.5.1954 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Robert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Peter | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Posthalter | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1889 | ||||||||||
| Gestorben | 3.5.1954 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||