Karl Kupper
| Vorname | Karl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kupper | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1902 | ||||||||||||
| Gestorben | 31.3.1965 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Karl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kupper | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1902 | ||||||||||||
| Gestorben | 31.3.1965 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||