Dipl. Ing. ETH Heinrich Grob
| Vorname | Heinrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Grob | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Akademischer Titel | Dipl. Ing. ETH | ||||||||||
| Beruf | Direktor | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1941 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Heinrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Grob | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Akademischer Titel | Dipl. Ing. ETH | ||||||||||
| Beruf | Direktor | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1941 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||