dipl. chem. Diana Hornung
| Vorname | Diana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hornung | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Akademischer Titel | dipl. chem. | ||||||||
| Beruf | Chemikerin | ||||||||
| Geburtsjahr | 1952 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Diana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hornung | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Akademischer Titel | dipl. chem. | ||||||||
| Beruf | Chemikerin | ||||||||
| Geburtsjahr | 1952 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||