cand. phil. I. Christine Schwyn
Vorname | Christine | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schwyn | ||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||
Akademischer Titel | cand. phil. I. | ||||||||
Beruf | Rollstuhltaxichauffeuse/Dozentin | ||||||||
Geburtsjahr | 1963 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Christine | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schwyn | ||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||
Akademischer Titel | cand. phil. I. | ||||||||
Beruf | Rollstuhltaxichauffeuse/Dozentin | ||||||||
Geburtsjahr | 1963 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |