Heinrich Schwarz-Erb
| Vorname | Heinrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schwarz-Erb | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Landwirt / Gemeindeammann | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Heinrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schwarz-Erb | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Landwirt / Gemeindeammann | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||