Richard Gubelmann (24.4.1929-12.1.2015)
| Vorname | Richard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Gubelmann | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Präsident der Kreisschulpflege Glattal | ||||||||
| Konfession | röm.-kath. | ||||||||
| Geburtsjahr | 24.4.1929 | ||||||||
| Gestorben | 12.1.2015 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||
| Quellen |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||