Johannes Furrer
| Vorname | Johannes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Furrer | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||
| Geburtsjahr | 1879 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Johannes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Furrer | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||
| Geburtsjahr | 1879 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||