Wilhelm Kägi
| Vorname | Wilhelm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kägi | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeindeammann | ||||||||
| Geburtsjahr | 1866 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Wilhelm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kägi | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeindeammann | ||||||||
| Geburtsjahr | 1866 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||