Otto Vollrath
Vorname | Otto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vollrath | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Gemeinderat | ||||||||
Geburtsjahr | 1884 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Otto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vollrath | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Gemeinderat | ||||||||
Geburtsjahr | 1884 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |