Hans Zwald
Vorname | Hans | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Zwald | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeinderat | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1869 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Zwald | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeinderat | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1869 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |