Jean Studer
Vorname | Jean | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Studer | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1875 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jean | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Studer | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1875 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |