Emil Toggenburger
Vorname | Emil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Toggenburger | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Wirt | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1892 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Emil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Toggenburger | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Wirt | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1892 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |