Kaspar Müller
| Vorname | Kaspar | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Müller | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
| Beruf | Oberinspektor | ||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1878 | ||||||||||||||||||
| Gestorben | 18.1.1936 | ||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Vorname | Kaspar | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Müller | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
| Beruf | Oberinspektor | ||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1878 | ||||||||||||||||||
| Gestorben | 18.1.1936 | ||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||