Johann Roth-Ochsner
Vorname | Johann | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Roth-Ochsner | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1872 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Roth-Ochsner | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1872 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |