Dipl. ETH Anton Schrafl
| Vorname | Anton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schrafl | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | Dipl. ETH | ||||||||
| Beruf | Maschineningenieur | ||||||||
| Geburtsjahr | 1932 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Anton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schrafl | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | Dipl. ETH | ||||||||
| Beruf | Maschineningenieur | ||||||||
| Geburtsjahr | 1932 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||