Peter F. Bielmann
| Vorname | Peter F. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bielmann | ||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||
| Beruf | Ökonom | ||||||||||||||
| Konfession | röm.-kath. | ||||||||||||||
| Geburtsjahr | 8.1.1959 | ||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||
| Vorname | Peter F. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bielmann | ||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||
| Beruf | Ökonom | ||||||||||||||
| Konfession | röm.-kath. | ||||||||||||||
| Geburtsjahr | 8.1.1959 | ||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||