Johann Ulrich Arbenz
Vorname | Johann Ulrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Arbenz | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Dienstgrad | Lieutnant | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Ulrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Arbenz | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Dienstgrad | Lieutnant | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |