Hans Jakob Schulthess
Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schulthess | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Alt-Kommandant / Kaufmann | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1748 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schulthess | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Alt-Kommandant / Kaufmann | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1748 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |