Karl Kölliker-Studer
| Vorname | Karl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kölliker-Studer | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
| Gestorben | 17.2.1910 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Karl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kölliker-Studer | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
| Gestorben | 17.2.1910 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||