Dr. Johannes Brunner
Vorname | Johannes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Brunner | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Akademischer Titel | Dr. | ||||||||||
Beruf | Chirurgus / Doktor | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Geburtsjahr | 1770 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Brunner | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Akademischer Titel | Dr. | ||||||||||
Beruf | Chirurgus / Doktor | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Geburtsjahr | 1770 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |