Hans Helbig
| Vorname | Hans | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Helbig | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Schlosser | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1900 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Hans | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Helbig | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Schlosser | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1900 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||