lic.iur. Marco Ruggli
| Vorname | Marco | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ruggli | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Akademischer Titel | lic.iur. | ||||||||||||
| Beruf | Bezirksrichter | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 23.1.1953 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Marco | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ruggli | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Akademischer Titel | lic.iur. | ||||||||||||
| Beruf | Bezirksrichter | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 23.1.1953 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||