Nancy Bolleter-Malcom
| Vorname | Nancy | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bolleter-Malcom | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Familienfrau | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 18.7.1946 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Nancy | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bolleter-Malcom | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Familienfrau | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 18.7.1946 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||