Thomas Ziegler
| Vorname | Thomas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ziegler | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Sekundarlehrer | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 25.7.1940 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Thomas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ziegler | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Sekundarlehrer | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 25.7.1940 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||