Franziska Frey-Wettstein
Vorname | Franziska | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Frey-Wettstein | ||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
Beruf | medizinische Laborantin | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1938 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Franziska | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Frey-Wettstein | ||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
Beruf | medizinische Laborantin | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1938 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |