Vorname | Thomas |
---|
Nachname | Weibel |
---|
Geschlecht | männlich |
---|
Akademischer Titel | dipl. Forsting. ETH |
---|
Beruf | Dozent zhaw |
---|
Dienstgrad | Major |
---|
Geburtsjahr | 14.7.1954 |
---|
Wohnorte | Horgen |
---|
Postleitzahl | 8810 |
---|
von | 19.8.2002 |
---|
bis | 15.2.2008 |
---|
|
---|
BÜrgerorte | |
---|
Zivilstand | |
---|
Parteien | Grüne |
---|
von | 19.8.2002 |
---|
bis | 22.8.2004 |
---|
GLP |
---|
von | 23.8.2004 |
---|
bis | 15.2.2008 |
---|
|
---|
Einsitze | Kantonsrat | Eintritt | 19.8.2002 |
---|
Austritt | 15.2.2008 |
---|
Wahlkreis | 9. Wahlkreis (Horgen) |
---|
Quellen | - Protokoll Kantonsrat 1999-2003 S. 13120 f. (Amtsgelübde)
|
---|
Bemerkungen | - Nachfolger von Kosch-Vernie Jeanine.
Persönliche Erklärung als Grünliberaler am 23.8.2004
|
---|
|
---|
Funktionen | Mitglied |
---|
von | 19.8.2002 |
---|
bis | 15.2.2008 |
---|
|
---|
Verbindungen | Nationalrat |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 10.12.2007 |
---|
|
---|
Daten | opendata.swiss |
---|