Thedy Locher
Vorname | Thedy | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Locher | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Drogist | ||||||||||||
Konfession | röm.-kath. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1920 | ||||||||||||
Gestorben | 27.6.2002 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Thedy | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Locher | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Drogist | ||||||||||||
Konfession | röm.-kath. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1920 | ||||||||||||
Gestorben | 27.6.2002 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |