Emil Altorfer
| Vorname | Emil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Altorfer | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1911 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Emil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Altorfer | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1911 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||