Otto Bretscher
| Vorname | Otto | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bretscher | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1911 | ||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Vorname | Otto | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bretscher | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1911 | ||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||