| Vorname | Tumasch |
|---|
| Nachname | Mischol |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
| Beruf | dipl. Gemeindeschreiber |
|---|
| Dienstgrad | Wachtmeister |
|---|
| Geburtsjahr | 3.8.1975 |
|---|
| Wohnorte | | Hombrechtikon |
|---|
| Postleitzahl | 8634 |
|---|
| von | 3.5.2015 |
|---|
| bis | 5.5.2019 |
|---|
|
|---|
| BÜrgerorte | |
|---|
| Zivilstand | |
|---|
| Bemerkungen | - 2004- Stv. Gemeindeschreiber Hombrechtikon.
|
|---|
| Quellen | - www.mischol.com (abgerufen am 02.11.2020).
|
|---|
| Parteien | | SVP |
|---|
| Fraktion | SVP |
|---|
| von | 30.11.2015 |
|---|
| bis | 5.5.2019 |
|---|
|
|---|
| Einsitze | | Kantonsrat | | Eintritt | 30.11.2015 |
|---|
| Austritt | 5.5.2019 |
|---|
| Wahlkreis | 10. Wahlkreis (Meilen) |
|---|
| Bemerkungen | - Nachfolger von Zanetti Claudio
|
|---|
|
|---|
| Funktionen | | Mitglied |
|---|
| von | 30.11.2015 |
|---|
| bis | 5.5.2019 |
|---|
|
|---|
| Verbindungen | | Vorstand Forum Berufsbildung Zürcher Oberland |
|---|
| von | 2015 |
|---|
| Vorstand Schweizerische Ausbildungs- und Prüfungsbranche für Kaufleute in Lehrbetrieben der Öffentlichen Verwaltungen |
|---|
| von | 2012 |
|---|
| Kommission Lernende Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV) |
|---|
| von | 2010 |
|---|
|
|---|
| Daten | opendata.swiss |
|---|