Priska Seiler Graf
Vorname | Priska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Seiler Graf | ||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||
Beruf | Oberstufenlehrerin/Familienfrau | ||||||||||
Geburtsjahr | 29.8.1968 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Priska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Seiler Graf | ||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||
Beruf | Oberstufenlehrerin/Familienfrau | ||||||||||
Geburtsjahr | 29.8.1968 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |