Marc Bourgeois
Vorname | Marc | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Bourgeois | ||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||
Beruf | KMU-Unternehmer | ||||||||||||||
Geburtsjahr | 3.9.1971 | ||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Marc | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Bourgeois | ||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||
Beruf | KMU-Unternehmer | ||||||||||||||
Geburtsjahr | 3.9.1971 | ||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |