Esther Guyer
Vorname | Esther | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Guyer | ||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||
Beruf | Pharma-Assistentin | ||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 22.5.1951 | ||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Esther | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Guyer | ||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||
Beruf | Pharma-Assistentin | ||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 22.5.1951 | ||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |