Dr. med. Josef Widler
| Vorname | Josef | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Widler | ||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. med. | ||||||||||||||
| Beruf | Facharzt für allg. Medizin FMH | ||||||||||||||
| Geburtsjahr | 6.4.1954 | ||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||
| Vorname | Josef | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Widler | ||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. med. | ||||||||||||||
| Beruf | Facharzt für allg. Medizin FMH | ||||||||||||||
| Geburtsjahr | 6.4.1954 | ||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||