Irene Enderli
| Vorname | Irene | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Enderli | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Hausfrau | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1.8.1943 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Irene | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Enderli | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Hausfrau | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1.8.1943 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||