Christian Litscher
Vorname | Christian | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Litscher | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | pens. Kondukteur | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Christian | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Litscher | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | pens. Kondukteur | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |